
- med anodiserad sandblästringsyta för ett bekvämt grepp
- tumskruv fäster i nivå med röret för att mäta vinkeln medan den böjs
mycket. site view ger maximal och enkel läsbarhet från flera vinklar: fram, bak eller topp - denna workpro torpednivå är konstruerad av kraftig aluminiumlegering för hållbarhet och noggrannhet
- lätt att använda -läs gröna bubblor med hög synlighet som är tydliga och intuitiva i fyra vinklar: nivå, 90, 45 och 30 grader
noggrann sae och metrisk skala: stark>
- exakt mätning i sae och metriskt, fram: 0,029in/39in (0,75mm/m), bak:0,039in/39in (1mm) /m)
- liten storlek: 6-1/2" för enkel förvaring och transport
4 sällsynta jordartsmetaller:
- ger överlägsen hållfasthet, säkrar torpednivån mot metallytan
hängarhål:
- bärbar design för enkel förvaring och transport
Vi är fast beslutna att leverera en exceptionell kundupplevelse. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss med eventuella frågor eller funderingar innan du gör din beställning.
För alla beställningar varierar bearbetnings- och verifieringstiden från 1 till 3 arbetsdagar innan en beställning skickas. Ytterligare tid kan krävas under kampanjperioder och helgdagar. Du kommer att få ett e-postmeddelande med spårningsinformation när din beställning har skickats.
Beställningar levereras via UPS, FedEx, DHL, China Post, USPS, DPD, Maerks, Nippon Express, Ryder System, TNT, Expeditors International, Panalpina eller Exel.
Observera att vi inte kan göra några ändringar av leveransadressen när en beställning har skickats.
Vi är fast beslutna att leverera en exceptionell kundupplevelse. Vi uppmuntrar dig att kontakta oss med eventuella frågor eller funderingar innan du gör din beställning.
För alla beställningar varierar bearbetnings- och verifieringstiden från 1 till 3 arbetsdagar innan en beställning skickas. Ytterligare tid kan krävas under kampanjperioder och helgdagar. Du kommer att få ett e-postmeddelande med spårningsinformation när din beställning har skickats.
Beställningar levereras via UPS, FedEx, DHL, China Post, USPS, DPD, Maerks, Nippon Express, Ryder System, TNT, Expeditors International, Panalpina eller Exel.
Observera att vi inte kan göra några ändringar av leveransadressen när en beställning har skickats.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |














